在線留言
性能特點
1、采用固定主軸、小球面軸瓦結構,破碎沖程、破碎速度和破碎腔型合理結合,破碎效率高,生產能力比傳統圓錐破碎機顯著提升。
2、專有的“顆粒間層壓破碎”原理,使成品中的立方體含量明顯提高,細粒級物料大大增加,很好地滿足了高品質骨料的使用要求。
3、當鐵塊等不可破碎物進入破碎腔時,液壓保護裝置會自動將其釋放,然后自動復位進入正常運行狀態。
4、排料口調節、清腔均采用液壓技術,操作方便快捷,減少停機時間,提高工作效率。
技術參數
項 目 型 號 | 腔 型 | 最大給料尺寸 (mm) | 最小排料口 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kW) | 機器重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
HPC200 | F2(超細) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
F1(細) | 95 | 13 | 120-200 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 | |
M(中) | 125 | 16 | 140-220 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 | |
C1(粗) | 185 | 19 | 150-250 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 | |
HPC300 | F2(超細) | 80 | 10 | 110-240 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
F1(細) | 105 | 13 | 130-260 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 | |
M(中) | 150 | 16 | 175-320 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 | |
C1(粗) | 210 | 20 | 190-380 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 | |
C2(超粗) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 | |
HPC400 | F2(超細) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
F1(細) | 110 | 14 | 180-345 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 | |
M(中) | 196 | 20 | 255-430 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 | |
C1(粗) | 251 | 25 | 295-560 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 | |
C2(超粗) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 | |
HPC500 | F2(超細) | 95 | 13 | 220-430 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
F1(細) | 135 | 16 | 280-455 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 | |
M(中) | 210 | 22 | 345-605 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 | |
C1(粗) | 290 | 30 | 405-790 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 | |
C2(超粗) | 330 | 38 | 445-855 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 | |
HPC800 | F2(超細) | 155 | 13 | 325-600 | 630 | 77.5 | 4080×3490×4008 |
F1(細) | 219 | 16 | 375-780 | 630 | 77.5 | 4080×3490×4008 | |
M(中) | 267 | 25 | 490-930 | 630 | 77.5 | 4080×3490×4008 | |
C1(粗) | 297 | 32 | 540-1040 | 630 | 77.5 | 4080×3490×4008 | |
C2(超粗) | 350 | 38 | 580-1200 | 630 | 77.5 | 4080×3490×4008 |
注:技術數據如有變動,恕不另行通知。
客戶案例